محمود بخيت
مندوب
الرصيد:
1200.40
ريال
الذمة:
10,000.00
ريال
| اسم الماكينة | نقطة البيع | الحالة | الرصيد | تاريخ الإضافة | |
| pos-3001 | أسواق الهدى |
فعال
|
65,500.00 | 29/05/2022 | |
| pos-3002 | أسواق الهدى |
غير فعال
|
65,500.00 | 29/05/2022 | |
| pos-3003 | أسواق الهدى |
بلوك
|
65,500.00 | 29/05/2022 | |
| pos-3004 | حر |
بلوك
|
65,500.00 | 29/05/2022 | |
| pos-3001 | تعاونيات الخليج |
فعال
|
65,500.00 | 29/05/2022 | |
| pos-3002 | تعاونيات الخليج |
فعال
|
65,500.00 | 29/05/2022 | |
| pos-3005 | تعاونيات الخليج |
فعال
|
65,500.00 | 29/05/2022 |
حركة الرصيد
| تاريخ العملية | نوع العملية | المستفيد | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 11 يناير 2024 - 10.09.22 | إضافة من المشرف | مؤمن صلاح | +2000 |
| 11 يناير 2024 - 10.09.22 | سحب من المشرف | مؤمن صلاح | -1500 |
| 11 يناير 2024 - 10.09.22 | إضافة إلى ماكينة | POS-3001 | -1500 |
| 11 يناير 2024 - 10.09.22 | سحب من ماكينة | POS-2587 | +2000 |
| 11 يناير 2024 - 10.09.22 | تسوية إلى | مؤمن صلاح | +2000 |
المعاملات
| تاريخ العملية | من | المبلغ | نوع العملية | المديونية قبل | المديونية بعد | النقدي قبل | النقدي بعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/6/2025 - 10.09.22 | POS-001 | 2,000 | طلب رصيد | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 15/6/2025 - 10.09.22 | --- | 2,000 | تسوية | 1,000 | 1,000 | 3,500 | 1,500 |
| 14/6/2025 - 10.09.22 | POS-0013 | 1,500 | تحصيل | 2,500 | 1,000 | 2,000 | 3,500 |
| 13/6/2025 - 10.09.22 | POS-0013 | 500 | سحب | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 |
| 12/6/2025 - 10.09.22 | POS-0013 | 2,000 | نقدي | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 2,000 |
| 11/6/2025 - 10.09.22 | POS-0013 | 3,000 | آجل | 0.00 | 3,000 | 0.00 | 0.00 |
سجل النقاط
| تاريخ العملية | رقم الطلب | اسم المنتج | عدد المنتجات | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 03 مارس 2024 - 10.09.22 | #VZ2104 | كارت STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر | 1 | 20 |
| 11 فبراير 2024 - 11.12.08 | #VZ2103 | كارت موبايلي 20 | 2 | 40 |
| 02 فبراير 2024 - 14.25.35 | #VZ2102 | كارت زين انترنت 25 جيجا + 25 جيجا سوشيال - 1 شهر | 1 | 25 |
| 11 يناير 2024 - 09.10.20 | #VZ2101 | كارت STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر | 1 | 20 |