تقرير حركة الرصيد
| التاريخ | التاجر | الماكينة | الرصيد قبل | مدين | دائن | الرصيد بعد | نوع الخدمة | العملية | رقم الطلب | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 - 00:02:52 | أسواق الهدى | POS-0013 | 435.6944 | 19.7500 | -- | 415.9444 | شراء كارت | كاش | 23782432 | Mobily 20 SAR |
| 01/06/2025 - 20:20:41 | أسواق الهدى | POS-0013 | 11.2853 | -- | 20.0000 | 31.2853 | عمليات الفيزا | شراء بمدى | TB39629537 | TB MDA003 --> POS9137 Value = 20.00 - Visa Transaction |
| 01/06/2025 - 20:20:41 | أسواق الهدى | POS-0013 | 31.2853 | 0.1400 | -- | 31.1453 | عمليات الفيزا | عمولة مدى | TB39629538 | TB POS9137 --> MDA003 Value = 0.14 - Visa commission |
| 01/06/2025 - 20:20:41 | أسواق الهدى | POS-0013 | 31.1453 | 19.7500 | -- | 11.3953 | شراء كارت | شراء بمدى | 23828026 | Mobily 20 SAR |
| 01/06/2025 - 21:24:24 | أسواق الهدى | POS-0013 | 101.2281 | -- | 29.0000 | 130.2281 | عمليات الفيزا | شحن رصيد بمدى | TB39641525 | TB MDA003 --> POS9137 Value = 12.00 - Visa Transaction |
| 01/06/2025 - 21:24:24 | أسواق الهدى | POS-0013 | 130.2281 | 0.2030 | -- | 130.0251 | عمليات الفيزا | عمولة مدى | TB39641526 | TB POS9137 --> MDA003 Value = 0.203 - Visa commission |
| 23/06/2025 - 00:02:52 | أسواق الهدى | POS-0013 | 1.6944 | -- | 20.0000 | 21.6944 | عمليات الرصيد | تحويل النقاط | BT237824 | -- |
| 23/06/2025 - 01:15:14 | أسواق الهدى | POS-0013 | 21.6944 | -- | 50.0000 | 71.6944 | عمليات الرصيد | تحويل العمولة | BT237825 | -- |
| 23/06/2025 - 02:30:45 | أسواق الهدى | POS-0013 | 71.6944 | -- | 100.0000 | 171.6944 | عمليات الرصيد | طلب رصيد | BT237826 | -- |
| 23/06/2025 - 03:44:12 | أسواق الهدى | POS-0013 | 171.6944 | -- | 100.0000 | 271.6944 | عمليات الرصيد | إضافة رصيد | BT237827 | -- |
| 23/06/2025 - 03:44:14 | أسواق الهدى | POS-0013 | 271.6944 | 70.0000 | -- | 201.6944 | عمليات الرصيد | سحب رصيد | BT237828 | -- |
1000 ر.س
إجمالي الطلبات
1000 ر.س
إجمالي سعر التكلفة
1000
إجمالي المبيعات
500 ر.س
إجمالي الرسوم
500 ر.س
صافي الربح
| التاريخ | اسم المنتج | العلامة التجارية | نقطة البيع | الماكينة | رقم الطلب | التكلفة | س نقطة البيع | س التجزئة | الكمية | ج التكلفة | ج س نقطة البيع | ج س التجزئة | ربح نت كول | ربح نقطة البيع | الدفع | عمولة البنك | عمولة التاجر | رصيد البنك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ديسمبر, 2024 ( 11:42:05 ص ) | كارت زين انترنت 25 جيجا + 25 جيجا سوشيال - 1 شهر | زين | تعاونيات مهيرة | POS-365 | #v7210 | 19.58 | 19.70 | 20.00 | 1 | 19.58 | 19.70 | 20.00 | 0.12 | 0.30 | مدي | 0.114 | 0.18600 | 19.886 |
| 16 ديسمبر, 2024 ( 11:42:05 ص ) | بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر | STC | أسواق الهدى | POS-852 | #v7209 | 19.58 | 19.70 | 20.00 | 1 | 19.58 | 19.70 | 20.00 | 0.12 | 0.30 | نقدي | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1000 ر.س
إجمالي سعر التكلفة
1000
إجمالي المبيعات
500 ر.س
العمولة
500 ر.س
500 ر.س
صافي الربح
| التاريخ | اسم المنتج | العلامة التجارية | التكلفة | س نقطة البيع | س التجزئة | الكمية | ج التكلفة | ج س نقطة البيع | ج س التجزئة | ربح نت كول | ربح نقطة البيع | الدفع | عمولة البنك | عمولة التاجر | رصيد البنك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ديسمبر 2024 | كارت زين انترنت 25 جيجا + 25 جيجا سوشيال - 1 شهر | زين | 19.58 | 19.70 | 20.00 | 1 | 19.58 | 19.70 | 20.00 | 0.12 | 0.30 | مدي | 0.114 | 0.18600 | 19.886 |
| 16 ديسمبر 2024 | بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر | STC | 19.58 | 19.70 | 20.00 | 1 | 19.58 | 19.70 | 20.00 | 0.12 | 0.30 | نقدي | 0.00 | 0.00 | 0.00 |